|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Chicken Wings | 100 gr. | 1408 | 335 | 10,90 | 41,10 | ja | Nee |
Kippenbout | 100 gr. | 782 | 187 | 12,00 | 2,70 | Nee | Nee |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Beef Burger | 100 gr. | 2651 | 634 | 32,30 | 72,20 | ja | ja |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Vega Burger | 100 gr. | 2338 | 987 | 47,50 | 24,85 | ja | ja |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
CLASSIC (NATUREL) | 100 gr. | 1200 | 300 | 18,70 | 4,50 | Nee | Nee |
HOT | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | Nee | Nee |
BBQ | 100 gr. | 1050 | 250 | 11,87 | 7,23 | ja | ja |
SWEET & SPICY | 100 gr. | 1054 | 251 | 11,88 | 7,50 | ja | Nee |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Cheesecake | 100 gr. | 1464 | 350 | 25,00 | 27,00 | ja | ja |
Rockslide Brownie | 100 gr. | 1842 | 441 | 26,70 | 44,20 | ja | ja |
Cookies & Cream | 100 gr. | 1757 | 420 | 26,00 | 45,00 | ja | ja |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
CLASSIC | 100 gr. | 782 | 187 | 12,00 | 2,70 | Nee | Nee |
HOT | 100 gr | 1142 | 276 | 20,98 | 2,80 | Nee | Nee |
BBQ | 100 gr | 1148 | 275 | 20,98 | 2,53 | Nee | Nee |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Goudse Kaas | 100 gr. | 1530 | 369 | 30,00 | 0,00 | Nee | ja |
Smoked Bacon | 100 gr. | 1520 | 366 | 28,50 | 2,80 | Nee | Nee |
Jalapeños | 100 gr. | 85 | 20 | 0,50 | 1,50 | Nee | Nee |
Frisse salade | 100 gr. | 661 | 160 | 13,60 | 6,60 | Nee | ja |
Gegratineerde aardappelen | 100 gr. | 590 | 142 | 9,60 | 10,80 | Nee | ja |
Maïskolf met roomboter | 100 gr. | 3380 | 74 | 1,40 | 11,60 | Nee | ja |
Fruitcocktail | 100 gr. | 305 | 73 | 0,00 | 16,00 | Nee | Nee |
Italiaans plukbrood | 100 gr. | 1154 | 276 | 6,30 | 45,60 | ja | ja |
Kruidenboter | 100 gr. | 2640 | 642 | 70,00 | 2,10 | Nee | ja |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Knoflooksaus | 100 gr. | 3024 | 735 | 79,90 | 26,00 | Nee | ja |
Shaslicksaus | 100 gr. | 625 | 148 | 1,70 | 31,00 | ja | Nee |
Whiskysaus | 100 gr. | 3449 | 836 | 79,90 | 28,60 | Nee | ja |
Currysaus | 100 gr. | 583 | 128 | 0,01 | 32,10 | ja | Nee |
Satésaus | 100 gr. | 7025 | 1915 | 63,00 | 253,57 | ja | Nee |
|
|||||||
Per | KJ | Kcal | Vet % |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
Gluten | Koemelkeiwit | |
Kroepoek | 100 gr. | 2003 | 479 | 24,00 | 62,00 | ja | ja |
Gebakken uitjes | 100 gr. | 2450 | 590 | 44,00 | 40,00 | ja | Nee |
Appelmoes | 100 gr. | 328 | 78 | 0,10 | 18,00 | Nee | Nee |
CLASSIC (NATUREL) | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1200 |
Kcal | 300 |
Vet % | 18,70 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
4,50 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
HOT | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Vet % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
BBQ | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1050 |
Kcal | 250 |
Vet % | 11,87 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,23 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
CLASSIC | |
Per | 100 gr. |
KJ | 782 |
Kcal | 187 |
Vet % | 12,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,70 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
HOT | |
Per | 100 gr |
KJ | 1142 |
Kcal | 276 |
Vet % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,80 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
BBQ | |
Per | 100 gr |
KJ | 1148 |
Kcal | 275 |
Vet % | 20,98 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,53 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
Goudse Kaas | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1530 |
Kcal | 369 |
Vet % | 30,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
0,00 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Smoked Bacon | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1520 |
Kcal | 366 |
Vet % | 28,50 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,80 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
Jalapeños | |
Per | 100 gr. |
KJ | 85 |
Kcal | 20 |
Vet % | 0,50 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
1,50 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
SWEET & SPICY | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1054 |
Kcal | 251 |
Vet % | 11,88 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
7,50 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
Cheesecake | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1464 |
Kcal | 350 |
Vet % | 25,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
27,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Rockslide Brownie | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1842 |
Kcal | 441 |
Vet % | 26,70 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
44,20 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Cookies & Cream | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1757 |
Kcal | 420 |
Vet % | 26,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
45,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Per | 100 gr |
KJ | 0 |
Kcal | 0 |
Vet % | 0,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
0,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Frisse salade | |
Per | 100 gr. |
KJ | 661 |
Kcal | 160 |
Vet % | 13,60 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
6,60 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Gegratineerde aardappelen | |
Per | 100 gr. |
KJ | 590 |
Kcal | 142 |
Vet % | 9,60 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
10,80 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Maïskolf met roomboter | |
Per | 100 gr. |
KJ | 3380 |
Kcal | 74 |
Vet % | 1,40 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
11,60 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Fruitcocktail | |
Per | 100 gr. |
KJ | 305 |
Kcal | 73 |
Vet % | 0,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
16,00 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
Italiaans plukbrood | |
Per | 100 gr. |
KJ | 1154 |
Kcal | 276 |
Vet % | 6,30 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
45,60 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Kroepoek | |
Per | 100 gr. |
KJ | 2003 |
Kcal | 479 |
Vet % | 24,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
62,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | ja |
Gebakken uitjes | |
Per | 100 gr. |
KJ | 2450 |
Kcal | 590 |
Vet % | 44,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
40,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
Appelmoes | |
Per | 100 gr. |
KJ | 328 |
Kcal | 78 |
Vet % | 0,10 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
18,00 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | Nee |
Kruidenboter | |
Per | 100 gr. |
KJ | 2640 |
Kcal | 642 |
Vet % | 70,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
2,10 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Knoflooksaus | |
Per | 100 gr. |
KJ | 3024 |
Kcal | 735 |
Vet % | 79,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
26,00 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Shaslicksaus | |
Per | 100 gr. |
KJ | 625 |
Kcal | 148 |
Vet % | 1,70 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
31,00 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
Whiskysaus | |
Per | 100 gr. |
KJ | 3449 |
Kcal | 836 |
Vet % | 79,90 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
28,60 |
Gluten | Nee |
Koemelkeiwit | ja |
Currysaus | |
Per | 100 gr. |
KJ | 583 |
Kcal | 128 |
Vet % | 0,01 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
32,10 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |
Satésaus | |
Per | 100 gr. |
KJ | 7025 |
Kcal | 1915 |
Vet % | 63,00 |
Tot. verteerbare koolhydraten % |
253,57 |
Gluten | ja |
Koemelkeiwit | Nee |